| Τύπος μηχανήματος | Επιδαπέδιο |
| Λειτουργία | Έγχρωμο πολυλειτουργικό σύστημα εκτύπωσης |
| Διαδικασία φωτοαντιγραφής | Σάρωση με δέσμη laser / Ηλεκτροφωτογραφική εκτύπωση |
| Ταχύτητα φωτοαντιγραφής | 20 έγχρωμα / 20 ασπρόμαυρα αντίγραφα ανά λεπτό |
| Ανάλυση | 600 x 600 dpi, 4 bit |
| Ανάλυση Γκρι | 256 κλίμακες |
| Πολλαπλά αντίγραφα | 1 έως 999 |
| Χρόνος προθέρμανσης | 19 δευτερόλεπτα |
| Χρόνος πρώτου αντιγράφου | Έγχρωμο: 7.6'' / Ασπρόμαυρο: 5.4'' |
| Μέγιστο μέγεθος πρωτοτύπου | Α3 wide (30.48 x 45.72 mm) |
| Μεγέθη χαρτιού | B6 - A3 wide |
| Τροφοδοσία χαρτιού | 2 κασέτες χαρτιού 550φ έκαστη / 2 κασέτες x 550φ προαιρ/ Bypass 100φ |
| Μέγιστη τροφοδοσία χαρτιού | 2.300φ |
| Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου χαρτιού | 625φ |
| Βάρη χαρτιών | Κασέτες χαρτιού: 52 - 300gr / Bypass: 52 - 300gr / Διπλή Όψη: 52 - 169gr |
| Zoom | 25% έως 400% σε βήματα 1% |
| Μνήμη φωτοαντιγραφής | 1.5 GB |
| Σκληρός Δίσκος | 250 GB |
| Αυτόματη Διπλή Όψη | Standard - Απεριόριστη |
| Αυτόματος Τροφοδότης Πρωτοτύπων με Αναστροφή | χωρητικότητα 100 φύλλα |
| Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση | Standard |
| Βάρος μηχανήματος | Λιγότερα από 120 Kg |
| Διαστάσεις | 58.7 x 68.5 x 91.3 cm |
| Τροφοδοσία ρεύματος / Κατανάλωση | 220 - 240 V, 50/60 Hz 1.58 KW |
|
Λειτουργία εκτυπωτή |
|
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 20 έγχρωμες / 20 ασπρόμαυρες εκτυπώσεις ανά λεπτό |
| Γλώσσες εκτυπωτή | Standard: PCL5c, PCL6, PDF, XPS / Προαιρετικά: Adobe Postscript 3 |
| Ανάλυση εκτυπωτή | 1.200 x 1.200 dpi |
| Διασύνδεση | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
| Πρωτόκολλα Δικτύου | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk |
| Υποστηριζόμενα Περιβάλλοντα | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2003,2008/ Mac OS X |
|
Λειτουργία σαρωτή |
|
| Ταχύτητα σάρωσης | Έως 54 πρωτότυπα Α4 ανά λεπτό |
| Ανάλυση σάρωσης | 1.200 dpi (μέσω TWAIN driver) |
| Μέγιστο πρωτότυπο | B5 - Α3 |
| Μορφή εξόδου | PDF / JPEG / TIFF / High compression PDF |
| Προγράμματα οδήγησης | Network / TWAIN |
| Scan to e-mail | SMTP, POP3, IMAP 4, Scan to URL |
| Προορισμός διευθύνσεων | Έως 500 ανά εργασία |
| Αποθηκευμένοι προορισμοί διευθύνσεων | Έως 2.000 |
| Ευρετήριο | Μέσω LDAP ή τοπικά από τον σκληρό δίσκο |
| Scan to folder | SMB, FTP, NCP, Scan to Media |
| Προορισμοί | Έως 50 φάκελοι ανά εργασία |
|
Λειτουργία Fax |
|
| Κύκλωμα | PSTN, PBX |
| Συμβατότητα | ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax, ITU-T (T.38) IP fax |
| Ταχύτητα Modem | Έως 33.6 Kbps |
| Ανάλυση Fax | Standard: 200 x 100/200 dpi |
| Μέθοδος συμπίεσης | MH, MR, MMR, JBIG |
| Χωρητικότητα μνήμης | 4 MB |
| Ταχύτητα σάρωσης Fax | 30 σελίδες Α4 / λεπτό |
10 προϊόντα
chat
Σχόλια (0)
Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.