G&G GM4210DW ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ LASER
PRI.GG.GM4210DW
Αυξήστε την παραγωγικότητά σας με γρήγορες ταχύτητες εκτύπωσης έως (A4) / 70 σελ./λεπτό (A5L). Απλοποιήστε τη διαχείριση εγγράφων με αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, αντιγραφή και σάρωση μέσω ενός Αυτόματου Τροφοδότη Εγγράφων Διπλής Όψης (DADF) 50 σελίδων, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας τη χειροκίνητη προσπάθεια.
Print
| Print Speed | 42ppm (A4 single-sided) 44ppm (Letter single-sided) 70ppm (A5 long edge single-sided) |
| First Print out time | ≤5.9s |
| Duplex print speed | 20spm(A4) |
| Print Languages | PCL5e、PCL6、PS、GDI |
| Duplex printing | Auto |
| U-disk print | YES |
| Mobile print | APP print (iOS App / android App) |
| NFC | YES (except IOS) |
| Operating system compatibility | Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/2019/2022/XP/Win7/Win8/Win8.1/Win10/win11(32/64 bit) Mac OS:10.10~14.3 Linux Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04/24.04/ Debian 10.0/Centos 7(32/64 bit,intel Processor); Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.2.0/ Centos 8.2(64 bit,intel Processor) Android:8.0 and later iOSAPP:iOS 13 and later |
| Other printing functions | Booklet printing,usb printing, mute printing, envelope printing without wrinkles,confidential printing, PDF printing |
Copy
| Copy Speed | FB single-sided A4: 42cpm FB single-sided Letter: 44cpm ADF single-sided A4: 40cpm ADF double-sided A4: 20 pages/min |
| Duplex Copy Speed | ADF duplex A4: 20 pages/min |
| First copy out time | FB:less than 10s ; ADF:less than 11s; ADF duplex ≤20s |
| Copy Mode | Normal mode: Automatic (default), Text and Image, Text, Image Special mode: Receipt copy, ID card copy (automatic correction), All-in-one copy, Clone copy, Poster copy, Copy by copy, Binding margin |
| Copy Resolution | FB: Maximum 600×600dpi ADF: Maximum 600×600dpi |
| Zoom | 25%~400% |
| Maximum copy pages | 99 pages |
| Additional function | Copy settings: original size, copy to, duplex copy, image quality, brightness, zoom, collate, multiple pages in one, clone, poster, flip mode |
Scan
| Scanner Tech | CIS |
| Scanner type | FB+DADF |
| Scanner mode | Color,Gray,Black & White |
| ADF single-sided scanning speed | 300 gray single-sided scanning mode A4: 40ppm 300 color single-sided scanning mode A4: 13ppm 300 gray single-sided scanning mode Letter: 42 ppm |
| ADF duplex scanning speed | 300 gray duplex scanning mode A4: 24ppm (48ipm) 300 color duplex scanning mode A4: 8ppm (16ipm) 300 gray duplex scanning mode Letter: 50 ipm |
| ADF input capacity | 50 pages(80g/m2) |
| Maximum scan dpi | FB: pull scan 2400x2400dpi (displayed on the driver side as 2400dpi) FB: push scan 1200 x 1200dpi (displayed on the driver side as 1200dpi) ADF: pull scan/push scan: 600x600dpi (displayed on the driver side as 600dpi) |
| Maximum scan size | FB:216×297mm ADF: 216×356mm |
| Scan Destinations | Scan to PC、Mail、FTP、SMB、U-disk |
| Scan format | Push scan:PDF,TIFF,JPG,OFD
|
| Control panel | 3.5 inch touch screen |
| Processor speed | 1.2G Hz |
| Memory | 2GB |
| Hard disc | NO |
|
Recommended Monthly Page Volume |
4,000 pages |
|
Maximum Monthly Page Volume |
80,000 pages |
| Interface | High-speed USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx; WiFi (2.4G/5G): IEEE 802.11a/b/g/n; USB interface: front USB HOST (1), rear USB DEV (1); |
5 προϊόντα
chat
Σχόλια (0)
Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.